您好,欢迎来到沈阳铸隆不锈钢有限公司官网!  
 
当前位置:网站首页 > 新闻资讯
新闻资讯Redianxinwen
8月20日唐山正丰钢厂角钢出厂价格
品名 材质 规格 价格 调幅 备注
等边角钢 Q235 30*30 3540 10 过磅含税
Q235 40*40 3280 10 过磅含税
Q235 45*45 3210 10 过磅含税
Q235 56*56 3210 10 过磅含税
Q235 50*50 3210 10 过磅含税
Q235 63*63 3210 10 过磅含税
Q235 70*70 3210 10 过磅含税
Q235 75*75 3210 10 过磅含税
Q235 80*80 3210 10 过磅含税
Q235 90*90 3210 10 过磅含税
Q235 100*100 3210 10 过磅含税
Q235 110*110 3280 10 过磅含税
Q235 125*125 3280 10 过磅含税
Q235 140*140 3300 0 过磅含税
Q235 160*160 3300 0 过磅含税
Q235 180*180 3300 0 过磅含税
Q235 200*200 3300 0 过磅含税
Q235 150*150 3450 50 过磅含税
Q235 220*220 3600 0 过磅含税
Q235 250*250 3600 0 过磅含税
不等边角钢 Q235 40*25 3680 10 过磅含税
Q235 50*32 3480 10 过磅含税
Q235 56*36 3480 10 过磅含税
Q235 63*40 3380 10 过磅含税
Q235 75*50 3280 10 过磅含税
Q235 90*56 3280 10 过磅含税
Q235 100*63 3280 10 过磅含税
Q235 100*80 3280 10 过磅含税
Q235 110*70 3280 10 过磅含税
Q235 125*80 3280 10 过磅含税
Q235 140*90 3280 10 过磅含税
Q235 160*100 3300 0 过磅含税
Q235 180*110 3300 0 过磅含税
Q235 200*125 3300 0 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页